| Αποτελέσματα Περιφέρειας: ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ |
|
Ώρα: 09:53 | Τμήματα: 20.937 από 20.937 Ενσωμάτωση : 100,00% |
| Βουλευτικές Εκλογές 2009 | Βουλευτικές Εκλογές 2007 | Βουλευτικές Εκλογές 2004 | Ευρωεκλογές 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | Διαφορά% | Ψήφοι | % | Έδρες | Διαφορά% | Ψήφοι | % | Έδρες | Διαφορά% |
|
|
2.295.967 | 33,48 | 91 | 2.995.321 | 41,83 | 152 | -8.35 | 3.359.682 | 45,36 | 165 | -11.88 | 1.655.636 | 32,29 | 8 | +1.19 |
|
|
3.012.373 | 43,92 | 160 | 2.727.702 | 38,10 | 102 | +5.82 | 3.003.275 | 40,55 | 117 | +3.37 | 1.878.859 | 36,64 | 8 | +7.28 |
|
|
517.154 | 7,54 | 21 | 583.768 | 8,15 | 22 | -0.61 | 436.706 | 5,90 | 12 | +1.64 | 428.283 | 8,35 | 2 | -0.81 |
|
|
315.627 | 4,60 | 13 | 361.216 | 5,04 | 14 | -0.44 | 241.637 | 3,26 | 6 | +1.34 | 240.898 | 4,70 | 1 | -0.10 |
|
|
386.152 | 5,63 | 15 | 271.761 | 3,80 | 10 | +1.83 | 162.151 | 2,19 | +3.44 | 366.615 | 7,15 | 2 | -1.52 | |
|
|
173.449 | 2,53 | 75.477 | 1,05 | +1.48 | - | - | - | - | 178.964 | 3,49 | 1 | -0.96 | ||
|
|
8 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
18.278 | 0,27 | 20.800 | 0,29 | -0.02 | 19.531 | 0,26 | +0.01 | 19.660 | 0,38 | -0.11 | ||||
|
|
19.636 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.566 | 0,46 | -0.17 | ||
|
|
10.682 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.964 | 0,16 | - | ||
|
|
5.506 | 0,08 | 8.104 | 0,11 | -0.03 | 4.848 | 0,07 | +0.01 | 13.142 | 0,26 | -0.18 | ||||
|
|
10.213 | 0,15 | 17.538 | 0,24 | -0.09 | 2.099 | 0,03 | +0.12 | - | - | - | - | |||
|
|
24.737 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.951 | 0,43 | -0.07 | ||
|
|
1.652 | 0,02 | 2.504 | 0,03 | -0.01 | 2.099 | 0,03 | -0.01 | 2.807 | 0,05 | -0.03 | ||||
|
|
4.536 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
30.856 | 0,45 | 57.175 | 0,80 | -0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
1.355 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7.611 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ΦΑΔ | 867 | 0,01 | 988 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ΠΑΕΚΕ | 1.376 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ΠΑΑ | 8 | 0,00 | 3 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ΒΕΡΓΗΣ | 20.019 | 0,29 | 1.737 | 0,02 | +0.27 | - | - | - | - | 31.188 | 0,61 | -0.32 | |||
| ΠΔ | 3 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ΑΝΞ | 277 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Εγγεγραμμένοι: 9.933.385 | Ψηφίσαντες: 7.044.479 | Αποχή: 29,08% |
| Έγκυρα: 6.858.342 (97,36%) | Άκυρα: 143.658 (2,04%) | Λευκά: 42.479 (0,60%) |

